一、 液壓(yā)數控沖孔(kǒng)中心主要(yào)性能指标(biāo):
序号(hao) | 項目(mu) | 單位(wei) | 參數(shù) |
一 | 總體參(can)數 |
1 | 設備名(ming)稱 |
| 液(yè)壓沖孔中(zhōng)心 |
2 | 設備型(xing)号 |
| QY-160 |
3 | 标稱規(guī)格 |
| QY-160 |
4 | 設備外(wai)形尺寸(長x寬x高(gao)) | mm | 1850×1200×2000 |
5 | 最大(da)工作壓力 | Mpa | 23 |
6 | 最大工作(zuò)力 | t | 160 |
7 | 闆料強(qiáng)度 | N/mm² | ≦450 |
8 | 滑(huá)塊行程 | mm | 100 |
9 | 沖孔行(háng)程次數 | 次(ci)/分 | 20 |
10 | 吼(hou)口深度 | mm | 800 |
11 | 沖(chòng)孔厚度 | mm | 30 |
12 | 最(zuì)大沖孔直(zhi)徑 | mm | 32 |
13 | 主電機(jī) | Kw | 11 |
14 | 加工精度(dù):定位(wèi)偏差 | mm | <0.1 |
15 | 加工精度(dù):剪切(qie)斷面偏差 | mm | <0.2 |
16 | 運行(hang)噪音 | dB | <85 |
17 | 設備運輸(shū)重量 | Kg | 4600 |
18 | 設備(bei)外供(gong)電力消耗(hao) | Kw | 15 |
19 | 設備外供水量消耗 | Kg | 無 |
20 | 設備外供氣量消耗 | m3/h | 無 |
21 | 設備(bei)油量量消耗 | Kg | 可(kě)忽略 |
22 | 設備(bèi)使用(yòng)期限 | 年 | 長期 |
二(er) | 機床(chuáng)配置 |
| 油泵 |
| 仙居永泰(tai) |
油泵電機(ji) |
| 南京(jīng)斯特傑 |
油(yóu)缸 |
| 全(quán)聯成套 |
電(dian)磁通斷閥(fá) |
| 英國(guó)帕瓦 |
電器 |
| 德立(li)西 |
油封 |
| 日(rì)本nok |
三 | 主要部件(jiàn)說明 |
1 | 機架 | Q235 | 易焊接,性(xing)能好 |
2 | 加工(gong)平台 | Q235 | 易加工,易(yì)焊接,性能(neng)好 |
3 | 滑塊 | 40Cr | 綜合力(lì)學性能好 |
二、 自(zì)動送料機(ji)主要性能(neng)指标:
序号 | 項目 | 單位 | 參數 |
| 總體參數(shù) |
1 | 設備名稱(chēng) |
| 自動(dòng)送料機 |
2 | 設備型(xing)号 |
| BL1680 |
3 | 标(biao)稱規格 |
| 1600×800 |
4 | 設(shè)備外形尺(chi)寸(長(zhang)x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 |
5 | 電機(jī)功率 | Kw | 1.5/2.0 |
6 | 設備運輸(shū)重量 | T | 0.85 |
二 | 機床配(pei)置 |
| 控(kong)制系統 |
| 雷(lei)賽智能 |
伺(sì)服驅動 |
| 常(cháng)州江華 |
絲杆 |
| 邁(mài)新 |
直線導(dǎo)軌 |
| 邁新 |
電(diàn)器 |
| 德(dé)力西 |
三 | 主要部(bu)件說明 |
1 | 機架 | Q235 | 易(yi)焊接,性能(néng)好 |
2 | 加工平(ping)台 | Q235 | 易加工(gōng),易焊接,性(xing)能好 |

液壓(yā)數控沖孔(kǒng)中心實物(wu)照片