一(yī)、 液壓數(shu)控沖孔(kǒng)中心主(zhu)要性能(neng)指标:
序号(hào) | 項(xiang)目 | 單位 | 參數(shù) |
一(yī) | 總(zǒng)體參數(shù) |
1 | 設備(bei)名稱 |
| 液壓(yā)沖孔中(zhōng)心 |
2 | 設(she)備型号(hào) |
| QY-160 |
3 | 标(biāo)稱規格(ge) |
| QY-160 |
4 | 設備外(wai)形尺寸(cùn)(長(zhang)x寬(kuan)x高(gao)) | mm | 1850×1200×2000 |
5 | 最大(dà)工作壓力(lì) | Mpa | 23 |
6 | 最大(da)工作力(li) | t | 160 |
7 | 闆料強(qiang)度 | N/mm² | ≦450 |
8 | 滑塊(kuai)行程 | mm | 100 |
9 | 沖孔(kǒng)行程次(cì)數 | 次(ci)/分(fèn) | 20 |
10 | 吼口深(shen)度 | mm | 800 |
11 | 沖(chòng)孔厚度(dù) | mm | 30 |
12 | 最大(dà)沖孔直(zhí)徑 | mm | 32 |
13 | 主(zhu)電機 | Kw | 11 |
14 | 加工精(jing)度:定位偏(pian)差 | mm | <0.1 |
15 | 加工(gong)精度:剪切(qie)斷面偏差(chà) | mm | <0.2 |
16 | 運(yùn)行噪音(yīn) | dB | <85 |
17 | 設備運(yun)輸重量(liàng) | Kg | 4600 |
18 | 設備(bèi)外(wài)供電力(lì)消耗 | Kw | 15 |
19 | 設備外供(gòng)水(shui)量消耗 | Kg | 無(wu) |
20 | 設(she)備外供氣量(liang)消(xiāo)耗 | m3/h | 無 |
21 | 設備(bèi)油量量(liàng)消(xiāo)耗 | Kg | 可(kě)忽略 |
22 | 設備(bei)使(shǐ)用期限(xiàn) | 年 | 長期(qi) |
二 | 機床(chuáng)配置 |
| 油泵(beng) |
| 仙(xian)居永泰(tài) |
油泵(bèng)電機 |
| 南京(jing)斯特傑(jié) |
油缸(gāng) |
| 全(quán)聯成套(tao) |
電磁(cí)通斷閥(fá) |
| 英(yīng)國帕瓦(wǎ) |
電(dian)器 |
| 德(de)立西 |
油封 |
| 日本nok |
三 | 主要部(bù)件說明(míng) |
1 | 機(ji)架 | Q235 | 易焊(han)接,性能(néng)好 |
2 | 加(jiā)工平台(tái) | Q235 | 易加工(gōng),易焊接(jiē),性能好(hao) |
3 | 滑塊(kuai) | 40Cr | 綜合力(lì)學性能(néng)好(hao) |
二、 自動(dong)送料機(jī)主要性(xìng)能指标(biāo):
序(xù)号 | 項目 | 單位(wei) | 參(cān)數 |
| 總體參(cān)數 |
1 | 設(shè)備名稱(chēng) |
| 自(zì)動送料(liào)機(ji) |
2 | 設備(bei)型号 |
| BL1680 |
3 | 标稱規(gui)格 |
| 1600×800 |
4 | 設備(bei)外形尺(chi)寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 |
5 | 電機功(gong)率 | Kw | 1.5/2.0 |
6 | 設備運(yùn)輸重量(liàng) | T | 0.85 |
二 | 機床配(pèi)置 |
| 控制系(xì)統 |
| 雷(lei)賽智能(neng) |
伺服(fú)驅動 |
| 常州江(jiang)華 |
絲杆 |
| 邁新 |
直線導(dao)軌 |
| 邁(mài)新 |
電(dian)器 |
| 德力西(xī) |
三 | 主要(yào)部件說(shuō)明 |
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jie),性能好(hǎo) |
2 | 加工(gong)平台 | Q235 | 易加工(gōng),易焊接(jie),性能好(hǎo) |

液壓數(shù)控沖孔(kǒng)中心實(shí)物照片(pian)